| លក្ខណៈពិសេស | CS-1 ជាមួយការលាង | CS-2 គ្មានការលាង | BTR (នៅពីក្រោយផ្ទៃរ៉េហ្វ្លេកទ័រ) | Standard DIN Rail DRM-007 | EMI DIN Rail DRM-006 |
|---|---|---|---|---|---|
| ទំហំ | 0.57 x 1.10 x 0.75” (1.45 x 2.78 x 1.91 cm) | 0.57 x 0.60 x 0.75” (1.45 x 1.52 x 1.91 cm) | 0.55 x 0.55 x 1.55” (1.40 x 1.40 x 3.90 cm) | 3.56 x 3.11 x 0.98” (9.04 x 7.90 x 2.29 cm) | 3.56 x 3.11 x 0.98” (9.04 x 7.90 x 2.29 cm) |
| ទំងន់ | 0.8 អោន (22.68 g) | 0.7 អោន (19.86 g) | 1.0 អោន (28.35 g) | 3.6 អោន (101 g) | 3.6 អោន (101 g) |
| សម្ភារៈ | ផ្ទះបាយអាលុយមីញ៉ូម | ផ្ទះបាយអាលុយមីញ៉ូម | ផ្ទះបាយអាលុយមីញ៉ូម | ផ្ទះបាយ DIN Rail | ផ្ទះបាយ DIN Rail |
| សង់ស័រដែលអាចប្រើបាន | ស្តង់ដារ, LED ឬ EMI | ស្តង់ដារ, LED ឬ EMI | EMI ប៉ុណ្ណោះ | ប្រើជាមួយសង់ស័រស្តង់ដារឬ LED | ប្រើតែសង់ស័រ EMI ប៉ុណ្ណោះ |
| វិសាលភាព UV / អគ្គិសនីផ្គត់ផ្គង់ | UVA/UVB/UVC ឬ UVV (L365/L385/L395 ឬ L405) | UVA/UVB/UVC ឬ UVV (L365/L385/L395 ឬ L405) | UVA/UVB/UVC ឬ UVV, 20-28 Volts AC ឬ DC 70 mA | 20-28 Volts AC ឬ DC 70 mA | 20-28 Volts AC ឬ DC 70 mA |
| សម្ពាធប្រតិបត្ដិការណ៍ (សីតុណ្ហភាព °C) | UVA, UVB, UVV: 0-100°C, UVC & L-Bands: 0-70°C | UVA, UVB, UVV: 0-100°C, UVC & L-Bands: 0-70°C | UVA, UVB, UVV: 0-100°C, UVC: 0-70°C | 0-50°C | 0-50°C |
| រន្ធ / លទ្ធផលសង់ស័រ | មានអាចប្រើបានក្នុងទំហំរន្ធជាច្រើន ដែលត្រូវបានកំណត់នៅពេលការកុម្មង់។ ទំហំរន្ធដែលប្រើនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងថាមពលបំពង់ និងទីតាំងដំឡើង | 0-10 VDC ឬ 4-20 milli-amps ប្រែប្រួលទៅនឹងរំងាប់ UV | 0-10 VDC ឬ 4-20 milli-amps ប្រែប្រួលទៅនឹងរំងាប់ UV | ||
| ប្រភេទខ្សែ | សង់ស័រ ស្តង់ដារ ឬ LED: 2 ខ្សែ, ដោយសេចក្តីការពារ Teflon, ប្រវែង 10′ (3 m) ស្តង់ដារ, សង់ស័រ EMI: 3 ខ្សែបង្វិល, ដោយសេចក្តីការពារ Teflon, ប្រវែង 10′ (3 m) | នៅលើ DIN: ខ្សែពីរ | ខ្សែពីរ + សង់ស័រ EMI ដែលបានដាក់ដី | ||
| កាលបរិច្ឆេទវាស់ / ភាពត្រឹមត្រូវ | មួយចំនួនមាត្រដ្ឋានវាស់ប្រហែល 5° | មួយចំនួនមាត្រដ្ឋានវាស់ប្រហែល 13° | មួយចំនួនមាត្រដ្ឋានវាស់ប្រហែល 4° | +/- 3% ទំងន់ពេញ (10 Volts), ចំណុចការព្រមាន +/- 5% ពីការកំណត់ស្តង់ដារ | +/- 3% ទំងន់ពេញ (10 Volts), ចំណុចការកំណត់ +/- 5% ពីការកំណត់ស្តង់ដារ |
សង់ស័រ UV តូច
ប្រទេសដែលផលិត: សហរដ្ឋអាមេរិក
ក្រុមហ៊ុនផលិត: EIT
ទំនាក់ទំនងសម្រាប់តម្លៃ: 0983.912.259
សង់ស័រ UV តូចគឺជាសង់ស័រតូច ស្ថិរជារ និងមានសាកល្បង ដែលមានប្រព័ន្ធអុបទិកដែលបិទពេញលេញ និងអាចទ្រាំទ្រប្រព័ន្ធថាមពលព្រះអាទិត្យខ្ពស់។
សង់ស័រនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងអត្រា ១:១ ជាមួយសង់ស័រ DIN Rail របស់ EIT 2.0 LLC។
ជម្រើសសង់ស័រតូច រួមមាន៖
- រាងសំណង់: CS-1 (ជាមួយការលាង) ឬ CS-2 (គ្មានការលាង)
- វិសាលភាព UV ដែលអាចប្រើបាន: Mercury (UVA, UVB, UVC ឬ UVV) / LED (L-365, L-385, L-395 ឬ L-405)
- ទំហំរន្ធផ្ទៃក្នុង: អាស្រ័យលើប្រភពថាមពល និងទីតាំងដំឡើង
សង់ស័រ UV របស់ EIT 2.0 LLC អាចប្រើប្រាស់ជាសំរាប់វាស់ UV ក្នុងកម្មវិធីដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ឬក្នុងតំបន់មានកន្លែងកំណត់។
Tiếng Việt
English
Myanmar
korean
Chinese


Reviews
There are no reviews yet.