| 规格 | 描述 |
|---|---|
| 型号 | DataReader,1通道,可选择UVA(320-390nm) |
| 显示屏 | 白色背景上的黑色文字 |
| 测量范围 | 500mW/cm²至10W/cm²(与MC-10A一起使用时),0mW/cm²至2W/cm²(与MC-2A一起使用时),10mW/cm²至100W/cm²(与MC-0.2A一起使用时) |
| 测量步长 | 3mW/cm² |
| 测量精度 | +/- 7% |
| 工作温度 | 0-70ºC |
| 电池 | 1 x 9V 锂电池 |
| 尺寸 | 139.7 x 108 x 36.8mm(厚度,宽度,高度) |
| 重量 | 333.11克 |
UV能量计 MicroCure
UV能量计MicroCure / UV计用于测量从UV灯发出的紫外线强度或紫外线能量。
该设备广泛应用于电子、半导体、汽车、木材、鞋类、印刷等行业。
DataReader是一款用于读取和显示来自MicroCure MC-2A或MicroCure MC-10A、MC-0.2A传感器测量值的设备。
因此,该设备仅在与MC-2A或MC-10A、MC-0.2A传感器一起使用时才能显示和读取值。
Tiếng Việt
English
Myanmar
Cambodian
korean



评价
目前还没有评价