| အင်္ဂါရပ် | CS-1 (Purge ပါ) | CS-2 (Purge မပါ) | BTR (Reflector အနောက်) | Standard DIN Rail DRM-007 | EMI DIN Rail DRM-006 |
|---|---|---|---|---|---|
| အရွယ်အစား | 0.57 x 1.10 x 0.75”(1.45 x 2.78 x 1.91 cm) | 0.57 x 0.60 x 0.75”(1.45 x 1.52 x 1.91 cm) | 0.55 x 0.55 x 1.55”(1.40 x 1.40 x 3.90 cm) | 3.56 x 3.11 x 0.98”(9.04 x 7.90 x 2.29 cm) | 3.56 x 3.11 x 0.98”(9.04 x 7.90 x 2.29 cm) |
| အလေးချိန် | 0.8 oz (22.68 g) | 0.7 oz (19.86 g) | 1.0 oz (28.35 g) | 3.6 oz (101 g) | 3.6 oz (101 g) |
| ပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် Housing | အလူမီနီယမ် Housing | အလူမီနီယမ် Housing | DIN Rail Housing | DIN Rail Housing |
| ရရှိနိုင်သော စင်ဆာများ | Standard, LED သို့မဟုတ် EMI | Standard, LED သို့မဟုတ် EMI | EMI သာ | Standard သို့မဟုတ် LED စင်ဆာများနှင့် အသုံးပြုနိုင်သည် | EMI စင်ဆာများသာ အသုံးပြုနိုင်သည် |
| UV Bands/ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား | UVA/UVB/UVC သို့မဟုတ် UVV L365/L385/ L395 သို့မဟုတ် L405 |
UVA/UVB/UVC သို့မဟုတ် UVV L365/L385/ L395 သို့မဟုတ် L405 |
UVA/UVB/UVC သို့မဟုတ် UVV | 20-28 Volts AC သို့မဟုတ် DC 70 mA အများဆုံး | 20-28 Volts AC သို့မဟုတ် DC 70 mA အများဆုံး |
| လည်ပတ်မှုအတိုင်းအတာ (အပူချိန် °C) | UVA, UVB, UVV: 0-100°C UVC & L-Bands: 0-70°C |
UVA, UVB, UVV: 0-100°C UVC & L-Bands: 0-70°C |
UVA, UVB, UVV: 0-100°C UVC: 0-70°C |
0-50°C | 0-50°C |
| အပေါက်/ စင်ဆာ အထွက် | အရောင်းချိန်တွင် သတ်မှတ်ထားသော အမျိုးအစား အပေါက်များရရှိနိုင်သည်။ အပေါက်အရွယ်အစားသည် မီးလောင်အင်အားနှင့် တပ်ဆင်ရာနေရာအပေါ် မူတည်သည် | 0-10 VDC သို့မဟုတ် 4-20 milli-amp UV အစွမ်းအင်နှင့် သက်ဆိုင်သော အထွက်သံ | 0-10 VDC သို့မဟုတ် 4-20 milli-amp UV အစွမ်းအင်နှင့် သက်ဆိုင်သော အထွက်သံ | ||
| ကေဘယ်အမျိုးအစား | Standard သို့မဟုတ် LED စင်ဆာ: ၂ ကြိုး၊ Teflon ပိုက်စစ်ပေးထားသော၊ ပုံမှန် ၁၀’ (၃ မီတာ)။ EMI စင်ဆာ: ၃ ကြိုးဖီလူး၊ Teflon ပိုက်စစ်ပေးထားသော၊ ပုံမှန် ၁၀’ (၃ မီတာ) | DIN တွင်: နှစ်ကြိုး | DIN တွင်: နှစ်ကြိုး + EMI စင်ဆာ ဂရောင်ဒ်ထား | ||
| လက်ခံထုတ်ယူမှုအာဏာ/ တိကျမှု | လက်ခံမှုအာဏာ ၅° ခန့် | လက်ခံမှုအာဏာ ၁၃° ခန့် | လက်ခံမှုအာဏာ ၄° ခန့် | +/- ၃% ပြည့်စုံအတိုင်းအတာ (၁၀ ဗို့), အသိပေးအမှတ် +/- ၅% မှ Threshold setting | +/- ၃% ပြည့်စုံအတိုင်းအတာ (၁၀ ဗို့), Setpoint +/- ၅% မှ Threshold setting |
UV ဆင်ဆာ ဒင်ရေ အတန်း
DIN Rail UV စင်ဆာသည် ၁:၁ အချိုးနှင့် သေး compact UV စင်ဆာနှင့် အသုံးပြုသော အချက်အလက်ထိန်းချုပ်သူ ဖြစ်သည်။ ၂၄ ဗို့ (AC/DC) ဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးသည်။ DIN Rail သည် UV အရင်းအမြစ်ကို ဆက်လက်စိစစ်ပြီး UV အစွမ်းအင်နှင့် အချိုးအစား 0-10V သို့မဟုတ် 4-20mA အထွက်သံပေးသည်။ အသိပေး စနစ်များနှင့်/သို့မဟုတ် အသိပေး ဆက်သွယ်မှုများကို DIN Rail တွင် ရနိုင်ပါသည်။
Tiếng Việt
English
Cambodian
korean
Chinese



Reviews
There are no reviews yet.