Máy đo cường độ UV LED MAP, Máy đo năng lượng UV LED MAP, Thiết bị đo UV LED MAP
THÔNG SỐ | MÔ TẢ |
---|---|
Kích thước | 5.5” x 2.1” x 0.55” / 139.7mm x 53.34mm x 13.97mm ( dày / rộng / cao) |
Nguyên vật liệu | Nhôm và thép không gỉ |
Trong lượng | 207 grams |
Hộp đựng máy | Được cung cấp với hộp đựng, mặt trong bằng nhựa polyurethane, vỏ ngoài bằng nylon chống trầy xước, cáp USB và ổ USB có phần mềm/hướng dẫn sử dụng PowerView III |
Thời gian chờ ( Time-Out Period ) | 2 phút từ Chế độ chờ (Đèn LED nhấp nháy màu đỏ) không có nút nào hoạt động |
Pin và tuổi thọ pin | Được cung cấp cùng với bộ sạc ở chế độ nhanh (+/- 90 phút). Tốc độ sạc trên cổng USB khác nhau tùy thuộc vào cổng USB của máy tính.
Tuổi thọ của pin đạt 12.500 giờ hoạt động liên tục hoặc hơn 100.000 lần đọc dữ liệu đo |
Dung lượng bộ nhớ | Thời gian thu thập dữ liệu là 60 phút |
Tốc độ lấy mẫu | Người dùng có thể điều chỉnh từ 128-2048 Hz (128-256-512-1024-2048) |
Nhiệt độ hoạt động | Từ 0 -75ºC nhiệt độ hoạt động cao ( có cảnh báo khi nhiệt độ vượt quá giới hạn ) |
Nhiệt kế nhiệt điện | Được cung cấp với nhiệt kế nhiệt điện loại J, tốc độ lấy mẫu hiệu dụng là 32 Hz |
Phản ứng quang phổ | L365: 340-392 nm; ±2 nm (FWHM, 52 nm); 4 OD Blocking
L385: 360-412 nm; ±2 nm (FWHM, 52 nm); 4 OD Blocking L395: 370-422 nm; ±2 nm (FWHM, 52 nm); 4 OD Blocking L405: 380-432 nm; ±2 nm (FWHM, 52 nm); 4 OD Blocking |
Phạm vị hoạt đo được đề xuất | 200 mW/cm2-40 W/cm2; 0-250J/cm2 Trên các nguồn tĩnh (đóng), có thể đọc được xuống tới 100 mW/cm2 |
Phạm vi đo | 40W/cm2 |
Độ chính xác | Thông thường là ±2% hoặc cao hơn; ± 10% số đọc cộng với ± 0,2% toàn thang đo |
Độ lặp lại | Thông thường tốt hơn 0,2% (riêng đơn vị); tối đa 1% |
Phần mềm Power View III | Lập trình dựa trên National Instruments LabVIEW được thiết kế cho Windows 7-10. Dữ liệu được thu thập được lưu trữ trong các tệp *.tdms dựa trên LabVIEW |