| THÔNG SỐ | MÔ TẢ |
|---|---|
| Model DataReader | có 1 kênh hoặc là UVA (320-390nm), |
| Màn hình hiển thị | Hiển thị chữ màu đen trên nền trắng |
| Dải đo được | 500mW/ cm² tới 10W/ cm² ( Khi sử dụng với MC-10A ) , 00mW/ cm² tới 2W/ cm² ( Khi sử dụng với MC-2A ), 10mW/ cm² tới 100W/ cm² ( Khi sử dụng với MC-0.2A) |
| Mỗi bước đo | 3mW/cm² |
| Sai số khi đo | +/ – 7% |
| Nhiệt độ làm việc | 0-70ºC |
| Pin | sử dụng 1 Pin 9V Lithium |
| Kích thước | 139.7 x 108 x 36.8mm ( dày, rộng, cao ) |
| Trọng lượng | 333.11 Gram |
Máy đo năng lượng UV MicroCure
Máy đo năng lượng UV MicroCure DataReader / Máy đo cường độ UV MicroCure DataReader / đồng hồ đo uv dùng để đo cường độ UV hoặc năng lượng UV phát ra từ đèn UV, Máy được sử dụng trong ngành điện tử, bán dẫn, tự động, gỗ, giày dép, in ấn…
Máy DataReader là loại máy dùng để đọc và hiển thị giá trị đo từ cảm biến Microcure MC-2A hoặc Microcure MC-10A, MC-0.2A ( Do đó máy chỉ sử dụng đọc và hiển thị giá trị khi sử dụng chung với cảm biến MC-2A hoặc MC-10A, MC-0.2A).
English
Myanmar
Cambodian
korean
Chinese





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.